Publicado por RAFAEL BERROA ~ viernes, 8 de junio de 2018
PUNTO SUR DIGITAL.NET.-
Liga Nacional
División del Este
|
Equipo | G - P | AVG | DIF | Casa G - P | Ruta G - P | Ult-10 | Racha |
Nacionales | 35 - 25 | .583 | * | 14 - 14 | 21 - 11 | 7 - 3 | 2-G |
Bravos | 36 - 26 | .581 | * | 16 - 12 | 20 - 14 | 5 - 5 | 1-P |
Filis | 32 - 28 | .533 | 3.0 | 19 - 9 | 13 - 19 | 3 - 7 | 2-P |
Mets | 27 - 32 | .458 | 7.5 | 12 - 19 | 15 - 13 | 2 - 8 | 6-P |
Marlins | 22 - 40 | .355 | 14.0 | 10 - 18 | 12 - 22 | 3 - 7 | 1-P |
División Central
|
Equipo | G - P | AVG | DIF | Casa G - P | Ruta G - P | Ult-10 | Racha |
Cerveceros | 37 - 25 | .597 | * | 18 - 11 | 19 - 14 | 5 - 5 | 3-P |
Cachorros | 35 - 24 | .593 | 0.5 | 17 - 12 | 18 - 12 | 8 - 2 | 2-G |
Cardenales | 33 - 27 | .550 | 3.0 | 19 - 14 | 14 - 13 | 5 - 5 | 1-G |
Piratas | 31 - 31 | .500 | 6.0 | 18 - 15 | 13 - 16 | 3 - 7 | 1-P |
Rojos | 22 - 41 | .349 | 15.5 | 10 - 21 | 12 - 20 | 3 - 7 | 1-G |
División del Oeste
|
Equipo | G - P | AVG | DIF | Casa G - P | Ruta G - P | Ult-10 | Racha |
Diamonbacks | 32 - 29 | .525 | * | 19 - 13 | 13 - 16 | 6 - 4 | 1-P |
Rockies | 32 - 30 | .516 | 0.5 | 11 - 16 | 21 - 14 | 5 - 5 | 1-P |
Dodgers | 31 - 31 | .500 | 1.5 | 14 - 17 | 17 - 14 | 7 - 3 | 1-G |
Gigantes | 31 - 31 | .500 | 1.5 | 19 - 11 | 12 - 20 | 6 - 4 | 1-G |
Padres | 29 - 35 | .453 | 4.5 | 18 - 21 | 11 - 14 | 7 - 3 | 1-G |
Liga Americana
División Este
|
Equipo | G - P | AVG | DIF | Casa G - P | Ruta G - P | Ult-10 | Racha |
Yankees | 40 - 18 | .690 | * | 22 - 9 | 18 - 9 | 8 - 2 | 2-G |
Medias Rojas | 43 - 20 | .683 | 0.5 | 22 - 9 | 21 - 11 | 7 - 3 | 1-P |
Rays | 28 - 33 | .459 | 13.5 | 11 - 14 | 17 - 19 | 3 - 7 | 7-P |
Azulejos | 27 - 35 | .435 | 15.0 | 13 - 19 | 14 - 16 | 3 - 7 | 1-G |
Orioles | 19 - 42 | .311 | 22.5 | 10 - 18 | 9 - 24 | 2 - 8 | 1-P |
División Central
|
Equipo | G - P | AVG | DIF | Casa G - P | Ruta G - P | Ult-10 | Racha |
Indios | 32 - 28 | .533 | * | 20 - 11 | 12 - 17 | 7 - 3 | 2-G |
Tigres | 30 - 34 | .469 | 4.0 | 20 - 14 | 10 - 20 | 6 - 4 | 1-G |
Mellizos | 27 - 32 | .458 | 4.5 | 16 - 15 | 11 - 17 | 5 - 5 | 1-G |
Reales | 21 - 42 | .333 | 12.5 | 10 - 21 | 11 - 21 | 3 - 7 | 5-P |
Medias Blancas | 20 - 40 | .333 | 12.0 | 10 - 19 | 10 - 21 | 4 - 6 | 1-P |
División Oeste
|
Equipo | G - P | AVG | DIF | Casa G - P | Ruta G - P | Ult-10 | Racha |
Marineros | 39 - 23 | .629 | * | 20 - 12 | 19 - 11 | 7 - 3 | 1-G |
Astros | 39 - 25 | .609 | 1.0 | 19 - 14 | 20 - 11 | 5 - 5 | 2-G |
Angelinos | 35 - 28 | .556 | 4.5 | 17 - 18 | 18 - 10 | 6 - 4 | 4-G |
Atléticos | 32 - 31 | .508 | 7.5 | 16 - 15 | 16 - 16 | 4 - 6 | 1-G |
Vigilantes | 27 - 38 | .415 | 13.5 | 13 - 20 | 14 - 18 | 5 - 5 | 1-P |
Recomienda este artículo:
Artículos Relacionados
- Publicaciones
- Comentarios
No hay comentarios: